新余市共創(chuàng)環(huán)輝投資管理中心,辦公室地址位于全國唯一的國家新能源科技城--新余,江西新余袁河經(jīng)濟開發(fā)區(qū),于2015年07月10日在新余成立,我中心主要提供企業(yè)投資管理、資產(chǎn)管理;企業(yè)管理咨詢、形象策劃、營銷策劃。
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
手機號碼 | 13790285633 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 新余市共創(chuàng)環(huán)輝投資管理中心
- 簡稱:
- 共創(chuàng)環(huán)輝投資管理中心
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 企業(yè)投資管理、資產(chǎn)管理;企業(yè)管理咨詢、形象策劃、營銷策劃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 360502310015315
- 發(fā)證機關(guān):
- 新余市渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限合伙企業(yè)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2015年07月10日
- 注冊資本:
- 150萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 咨詢、投資、加盟 » 渝水區(qū)咨詢、投資、加盟
- 所屬城市黃頁:
- 新余企業(yè)網(wǎng) » 渝水區(qū) » 渝水區(qū)袁河
- 順企編碼:
- 70857444
新余市共創(chuàng)環(huán)輝投資管理中心的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
高秋英 | 33.4% | 人民幣50.1萬元 |
柯洛平 | 16.67% | 人民幣24.9999萬元 |
李迎新 | 10% | 人民幣15萬元 |
張杰鋒 | 10% | 人民幣15萬元 |
王黎民 | 7.33% | 人民幣11萬元 |
楊柳根 | 6.67% | 人民幣9.9999萬元 |
秦俊財 | 4.4% | 人民幣6.6萬元 |
張淑貞 | 3.67% | 人民幣5.5萬元 |
商秀英 | 3.67% | 人民幣5.5萬元 |
晏朝明 | 1.47% | 人民幣2.2萬元 |
冉玲莉 | 1.47% | 人民幣2.2萬元 |
周義斌 | 1.27% | 人民幣1.9002萬元 |
新余市共創(chuàng)環(huán)輝投資管理中心的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 投資人:周義斌 ; 投資人:柯洛平 ; 投資人:晏朝明 ; 投資人:高秋英 ; 投資人:楊柳根 ; 投資人:秦俊財 ; 投資人:李迎新 ; 投資人:張杰鋒 ; 投資人:冉玲莉 ; 投資人:王黎民 ; 投資人:張淑貞 ; 投資人:商秀英 ; | 投資人:范清平 ; [退出] 投資人:張杰鋒 ; 投資人:冉玲莉 ; 投資人:高秋英 ; 投資人:楊柳根 ; 投資人:李迎新 ; 投資人:秦俊財 ; 投資人:王黎民 ; 投資人:商秀英 ; 投資人:張淑貞 ; 投資人:周義斌 ; 投資人:何風(fēng)梅 ; [退出] 投資人:柯洛平 ; 投資人:晏朝明 ; | 2018-12-03 |
執(zhí)行合伙企業(yè)事務(wù)的合伙 | 周義斌 | 周義斌 | 2018-12-03 |
投資人變更 | 投資人:周義斌,出資額:1.9002萬,占1.2668%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:柯洛平,出資額:24.9999萬人民幣,占16.6666%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:晏朝明,出資額:2.2萬,占1.4667%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:高秋英,出資額:50.1( + 149.25373% )萬人民幣,占33.4%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:楊柳根,出資額:9.9999萬人民幣,占6.6666%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:秦俊財,出資額:6.6萬,占4.4%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:李迎新,出資額:15萬人民幣,占10%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:張杰鋒,出資額:15萬人民幣,占10%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:冉玲莉,出資額:2.2萬,占1.4667%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:王黎民,出資額:11萬,占7.3333%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:張淑貞,出資額:5.5萬,占3.6667%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:商秀英,出資額:5.5萬,占3.6667%,出資方式:貨幣,出資時間:; | 投資人:范清平,出資額:201萬人民幣,占13.3334%,出資方式:貨幣,出資時間:; [退出] 投資人:張杰鋒,出資額:15萬人民幣,占10%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:冉玲莉,出資額:2.2萬,占1.4667%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:高秋英,出資額:20.1萬人民幣,占13.4%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:楊柳根,出資額:9.9999萬人民幣,占6.6666%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:李迎新,出資額:15萬人民幣,占10%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:秦俊財,出資額:6.6萬,占4.4%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:王黎民,出資額:11萬,占7.3333%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:商秀英,出資額:5.5萬,占3.6667%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:張淑貞,出資額:5.5萬,占3.6667%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:周義斌,出資額:1.9002萬,占1.2668%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:何風(fēng)梅,出資額:9.9999萬人民幣,占6.6666%,出資方式:貨幣,出資時間:; [退出] 投資人:柯洛平,出資額:24.9999萬人民幣,占16.6666%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:晏朝明,出資額:2.2萬,占1.4667%,出資方式:貨幣,出資時間:; | 2018-12-03 |
投資人變更 | 投資人:冉玲莉 ; [新增] 投資人:范清平 ; 投資人:張杰鋒 ; 投資人:高秋英 ; 投資人:楊柳根 ; 投資人:李迎新 ; 投資人:秦俊財 ; [新增] 投資人:王黎民 ; [新增] 投資人:商秀英 ; [新增] 投資人:張淑貞 ; [新增] 投資人:周義斌 ; 投資人:何風(fēng)梅 ; 投資人:柯洛平 ; 投資人:晏朝明 ; [新增] | 投資人:周義斌 ; 投資人:何風(fēng)梅 ; 投資人:高秋英 ; 投資人:楊柳根 ; 投資人:柯洛平 ; 投資人:范清平 ; 投資人:張杰鋒 ; 投資人:李迎新 ; | 2016-10-26 |
執(zhí)行合伙企業(yè)事務(wù)的合伙 | 周義斌 | 周義斌 | 2016-10-26 |
其他變更 | 1X4 | 注冊號: | 2016-10-26 |
投資人變更 | 投資人:冉玲莉,出資額:2.2萬,占1.4667%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:范清平,出資額:201萬人民幣,占13.3334%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:張杰鋒,出資額:15萬人民幣,占10%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:高秋英,出資額:20.1( - 33% )萬人民幣,占13.4%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:楊柳根,出資額:9.9999萬人民幣,占6.6666%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:李迎新,出資額:15萬人民幣,占10%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:秦俊財,出資額:6.6萬,占4.4%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:王黎民,出資額:11萬,占7.3333%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:商秀英,出資額:5.5萬,占3.6667%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:張淑貞,出資額:5.5萬,占3.6667%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] 投資人:周義斌,出資額:1.9002( - 92.39926% )萬,占1.2668%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:何風(fēng)梅,出資額:9.9999萬人民幣,占6.6666%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:柯洛平,出資額:24.9999萬人民幣,占16.6666%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:晏朝明,出資額:2.2萬,占1.4667%,出資方式:貨幣,出資時間:; [新增] | 投資人:周義斌,出資額:252萬,占16.6668%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:何風(fēng)梅,出資額:9.9999萬人民幣,占6.6666%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:高秋英,出資額:30萬人民幣,占20%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:楊柳根,出資額:9.9999萬人民幣,占6.6666%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:柯洛平,出資額:24.9999萬人民幣,占16.6666%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:范清平,出資額:201萬人民幣,占13.3334%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:張杰鋒,出資額:15萬人民幣,占10%,出資方式:貨幣,出資時間:; 投資人:李迎新,出資額:15萬人民幣,占10%,出資方式:貨幣,出資時間:; | 2016-10-26 |
投資人變更 | 周義斌,出資252( - 28.57106% )萬人民幣,占16.6668%,實繳出資0萬; 何風(fēng)梅,出資9.9999萬人民幣,占6.6666%,實繳出資0萬; 高秋英,出資30萬人民幣,占20%,實繳出資0萬; 柯洛平,出資24.9999萬人民幣,占16.6666%,實繳出資0萬; 范清平,出資201萬人民幣,占13.3334%,實繳出資0萬; 張杰鋒,出資15萬人民幣,占10%,實繳出資0萬; 李迎新,出資15萬人民幣,占10%,實繳出資0萬; 楊柳根,出資9.9999萬人民幣,占6.6666%,實繳出資0萬 [新增] | 何風(fēng)梅,出資9.9999萬,占6.6666%,實繳出資0萬; 周義斌,出資351萬,占23.3334%,實繳出資0萬; 高秋英,出資30萬,占20%,實繳出資0萬; 柯洛平,出資24.9999萬,占16.6666%,實繳出資0萬; 范清平,出資201萬,占13.3334%,實繳出資0萬; 張杰鋒,出資15萬,占10%,實繳出資0萬; 李迎新,出資15萬,占10%,實繳出資0萬; | 2015-08-07 |
投資人變更 | 投資人:周義斌 ; 投資人:何風(fēng)梅 ; 投資人:高秋英 ; 投資人:柯洛平 ; 投資人:范清平 ; 投資人:張杰鋒 ; 投資人:李迎新 ; 投資人:楊柳根 ; [新增] | 投資人:何風(fēng)梅 ; 投資人:周義斌 ; 投資人:高秋英 ; 投資人:柯洛平 ; 投資人:范清平 ; 投資人:張杰鋒 ; 投資人:李迎新 ; | 2015-08-07 |
執(zhí)行合伙企業(yè)事務(wù)的合伙 | - | 周義斌 |
本頁是 [新余市共創(chuàng)環(huán)輝投資管理中心] 在順企網(wǎng)新余黃頁的介紹頁,如果您是負責(zé)人并希望管理這家中心, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁