公司成立于2016年9月,注冊資本10億元人民幣,總投資額50億元,重點發(fā)展高端、有機農(nóng)牧全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)科技型企業(yè)。
目前正在建設(shè)的大興安嶺森林散養(yǎng)有機黑豬項目,被列為:
(一)黑龍江省重點產(chǎn)業(yè)推進項目
(二)大興安嶺地區(qū)招商引資一號工程
捷瑞生態(tài)科技公司的目標(biāo)是成為科技型有機農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭企業(yè),公司致力成為高端豬肉行業(yè)的,力爭3~5年內(nèi)完成全國一線城市的銷售戰(zhàn)略布局。2016年12月“捷瑞寒地黑豬”成功登陸北京市場,順利完成市場營銷的第一步戰(zhàn)略布局,為進一步推進品牌的全國戰(zhàn)略布局打下堅實基礎(chǔ)。
目前正在建設(shè)的大興安嶺森林散養(yǎng)有機黑豬項目,被列為:
(一)黑龍江省重點產(chǎn)業(yè)推進項目
(二)大興安嶺地區(qū)招商引資一號工程
捷瑞生態(tài)科技公司的目標(biāo)是成為科技型有機農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭企業(yè),公司致力成為高端豬肉行業(yè)的,力爭3~5年內(nèi)完成全國一線城市的銷售戰(zhàn)略布局。2016年12月“捷瑞寒地黑豬”成功登陸北京市場,順利完成市場營銷的第一步戰(zhàn)略布局,為進一步推進品牌的全國戰(zhàn)略布局打下堅實基礎(chǔ)。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 大興安嶺加格達奇區(qū)人民路168號
- 固定電話:
- 0457-2106099
- 經(jīng)理:
- 孫女士
- 經(jīng)理手機:
- 15546666219
- 電子郵件:
- jrstsxl@163.com
- 郵政編碼:
- 165000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 0457-2106099 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 大興安嶺捷瑞生態(tài)科技有限公司
- 簡稱:
- 捷瑞生態(tài)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 新能源技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢服務(wù);技術(shù)進出口;豬的飼養(yǎng)、銷售、收購;牲畜屠宰;肉制品及副產(chǎn)品加工銷售;飼料加工銷售;冷鏈物流;有機肥制造銷售;畜牧養(yǎng)殖、獸醫(yī)防疫技術(shù)研發(fā)、推廣、服務(wù);糧食、蔬菜種植;糧食收購、加工、銷售;商品進出口;投資咨詢服務(wù)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91232700MA18YYX8X0
- 發(fā)證機關(guān):
- 大興安嶺加格達奇區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 232700
- 組織機構(gòu)代碼:
- MA18YYX8-X
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2016年09月08日
- 職員人數(shù):
- 10人
- 所屬行業(yè):
- 農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè) » 加格達奇區(qū)農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 大興安嶺企業(yè)網(wǎng) » 加格達奇區(qū)
- 順企編碼:
- 52393669
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
會計助理 | 面議 | 大專 | 2017-10-01 | |
急聘電子商務(wù)人員 | 面議 | 大專 | 2017-11-06 |
大興安嶺捷瑞生態(tài)科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
成都鴻志博遠股權(quán)投資基金管理中心(有限合伙) | 49% | 人民幣49000.0萬元 |
青島凱正股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 20% | 人民幣20000.0萬元 |
拉薩經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)邦潤投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 20% | 人民幣20000.0萬元 |
上海盛捷投資管理有限公司 | 11% | 人民幣11000.0萬元 |
大興安嶺捷瑞生態(tài)科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
負責(zé)人變更 | 黃蘇琴 | 周建文 | 2021-06-02 |
高級管理人員備案 | 黃蘇琴 [新增] 樊爍 臧士富 李杰 胡啟陽 周建文 張晶 | 樊爍 臧士富 李杰 胡啟陽 周建文 張晶 | 2021-06-02 |
高級管理人員備案變更 | 黃蘇琴 樊爍 臧士富 李杰 胡啟陽 周建文 張晶 | - | 2021-06-02 |
負責(zé)人變更變更 | 黃蘇琴 | - | 2021-06-02 |
經(jīng)營范圍變更變更 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)和新能源技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢服務(wù);花卉、水果、蔬菜、糧食種植技術(shù)研究、開發(fā)、推廣、技術(shù)咨詢及技術(shù)轉(zhuǎn)讓;魚類、種畜禽養(yǎng)殖技術(shù)研究、開發(fā)、推廣、技術(shù)咨詢及技術(shù)轉(zhuǎn)讓;獸醫(yī)防疫技術(shù)研發(fā)、推廣、服務(wù);技術(shù)進出口;畜禽及水產(chǎn)品養(yǎng)殖、銷售、收購;糧食、蔬菜、農(nóng)副產(chǎn)品、山特產(chǎn)品和蜂產(chǎn)品收購、加工、銷售;牲畜屠宰;肉制品及副產(chǎn)品加工銷售;飼料及飼料添加劑開發(fā)、加工、銷售;冷鏈物流;有機肥制造銷售;農(nóng)資銷售及農(nóng)機具維修;農(nóng)林開發(fā)及樹木種植;農(nóng)業(yè)基地開發(fā)、建設(shè);農(nóng)業(yè)觀光旅游項目投資與開發(fā);園林綠化工程施工及設(shè)計;農(nóng)業(yè)交易市場投資、開發(fā)、培育、管理服務(wù);飲料[瓶(桶)裝飲用水類(飲用純凈水、其他飲用水)、果汁及蔬菜汁類、固體飲料類、其他飲料類]生產(chǎn)、銷售;其他酒(配制酒、其他蒸餾酒、其他發(fā)酵酒)和葡萄酒及果酒(原酒、加工灌裝)生產(chǎn)、銷售;預(yù)包裝食品零售;商品進出口;投資管理與投資咨詢服務(wù)。 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)和新能源技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢服務(wù);花卉、水果、蔬菜、糧食種植技術(shù)研究、開發(fā)、推廣、技術(shù)咨詢及技術(shù)轉(zhuǎn)讓;魚類、種畜禽養(yǎng)殖技術(shù)研究、開發(fā)、推廣、技術(shù)咨詢及技術(shù)轉(zhuǎn)讓;獸醫(yī)防疫技術(shù)研發(fā)、推廣、服務(wù);技術(shù)進出口;畜禽及水產(chǎn)品養(yǎng)殖、銷售、收購;糧食、蔬菜、農(nóng)副產(chǎn)品、山特產(chǎn)品和蜂產(chǎn)品收購、加工、銷售;牲畜屠宰;肉制品及副產(chǎn)品加工銷售;飼料及飼料添加劑開發(fā)、加工、銷售;冷鏈物流;有機肥制造銷售;農(nóng)資銷售及農(nóng)機具維修;農(nóng)林開發(fā)及樹木種植;農(nóng)業(yè)基地開發(fā)、建設(shè);農(nóng)業(yè)觀光旅游項目投資與開發(fā);園林綠化工程施工及設(shè)計;農(nóng)業(yè)交易市場投資、開發(fā)、培育、管理服務(wù);飲料[瓶(桶)裝飲用水類(飲用純凈水、其他飲用水)]生產(chǎn)、銷售;預(yù)包裝食品零售;商品進出口;投資管理與投資咨詢服務(wù)。 | 2018-03-21 |
章程備案變更 | 無 | 無 | 2018-03-21 |
高級管理人員備案變更 | 樊爍 藏士富 李杰 [新增] 胡啟陽 [新增] 周建文 張晶 [新增] | 藏士富 樊爍 李正東 [退出] 周建文 | 2017-09-30 |
章程備案變更 | 無 | 無 | 2017-09-30 |
經(jīng)營范圍變更變更 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)和新能源技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢服務(wù);花卉、水果、蔬菜、糧食種植技術(shù)研究、開發(fā)、推廣、技術(shù)咨詢及技術(shù)轉(zhuǎn)讓;魚類、種畜禽養(yǎng)殖技術(shù)研究、開發(fā)、推廣、技術(shù)咨詢及技術(shù)轉(zhuǎn)讓;獸醫(yī)防疫技術(shù)研發(fā)、推廣、服務(wù);技術(shù)進出口;畜禽及水產(chǎn)品養(yǎng)殖、銷售、收購;糧食、農(nóng)副產(chǎn)品、山特產(chǎn)品和蜂產(chǎn)品收購、加工、銷售;牲畜屠宰;肉制品及副產(chǎn)品加工銷售;飼料及飼料添加劑開發(fā)、加工、銷售;冷鏈物流;有機肥制造銷售;農(nóng)資銷售及農(nóng)機具維修;農(nóng)林開發(fā)及樹木種植;農(nóng)業(yè)基地開發(fā)、建設(shè);農(nóng)業(yè)觀光旅游項目投資與開發(fā);園林綠化工程施工及設(shè)計;農(nóng)業(yè)交易市場投資、開發(fā)、培育、管理服務(wù);飲料[瓶(桶)裝飲用水類(飲用純凈水、其他飲用水)]生產(chǎn)、銷售;預(yù)包裝食品零售;商品進出口;投資管理與投資咨詢服務(wù)。 | 新能源技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢服務(wù);技術(shù)進出口;豬的飼養(yǎng)、銷售、收購;牲畜屠宰;肉制品及副產(chǎn)品加工銷售;飼料加工銷售;冷鏈物流;有機肥制造銷售;畜牧養(yǎng)殖、獸醫(yī)防疫技術(shù)研發(fā)、推廣、服務(wù);糧食、蔬菜種植;糧食收購、加工、銷售;商品進出口;投資咨詢服務(wù)。 | 2017-09-30 |
地址變更變更 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū)加格達奇區(qū)工業(yè)園區(qū) | 黑龍江省大興安嶺地區(qū)加格達奇區(qū)人民路168號金馬飯店四樓 | 2017-09-30 |
大興安嶺捷瑞生態(tài)科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
藏士富 | 董事長 |
樊爍 | 董事 |
李正東 | 監(jiān)事 |
周建文 | 董事兼總經(jīng)理 |
大興安嶺捷瑞生態(tài)科技有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22218220 | 捷瑞 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-12 |
![]() | 22220711 | 極地黑豬 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-12-12 |
![]() | 22218877 | 捷瑞 | 材料加工 | 40 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-12-12 |
![]() | 22219772 | 寒黑豬 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-12-12 |
![]() | 22219652 | 寒地黑豬 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-12-12 |
![]() | 22220585 | 捷瑞黑豬 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-12-12 |
![]() | 22220817 | 捷瑞寒地黑豬 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-12-12 |
![]() | 22220706 | 寒黑豬 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-12-12 |
![]() | 22218914 | 捷瑞 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-12-12 |
![]() | 22219850 | 極地黑豬 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-12-12 |
![]() | 22218541 | 捷瑞 | 運輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-12 |
![]() | 22219687 | 捷瑞黑豬 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-12-12 |
![]() | 22220742 | 捷瑞寒黑豬 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-12-12 |
![]() | 22220116 | 捷瑞寒黑豬 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-12-12 |
![]() | 22220443 | 捷瑞 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-12-12 |
![]() | 22219427 | 捷瑞 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-12-12 |
![]() | 22220080 | 捷瑞寒地黑豬 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-12-12 |
![]() | 22217947 | 捷瑞 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-12-12 |
![]() | 22220609 | 寒地黑豬 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-12-12 |
相關(guān)黃頁