
江蘇星宇芯聯(lián)電子科技有限公司是國內(nèi)領(lǐng)先的衛(wèi)星定位領(lǐng)域的專家型企業(yè),專門從事射頻、模塊終端研制和銷售的高科技公司。公司成立于2014年,位于六朝古都南京,享有國家重要創(chuàng)新基地和科技創(chuàng)新中心城市的地理優(yōu)勢。
一直以來,公司專注為客戶提供衛(wèi)星定位導(dǎo)航通信的系統(tǒng)解決方案,擁有在衛(wèi)星通訊領(lǐng)域Zui具影響力的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和模塊終端研制方面的人才,并在射頻開發(fā)方面擁有的專業(yè)工程師團(tuán)隊(duì)和的開發(fā)測試平臺。
公司目前集中優(yōu)勢資源:主要進(jìn)行北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)模塊的研發(fā)和制造,擁有一系列北斗衛(wèi)星導(dǎo)航方面的模塊產(chǎn)品。其主營業(yè)務(wù)涵蓋有北斗定位導(dǎo)航通信系統(tǒng)解決方案,毫米波雷達(dá)射頻組件解決方案,無線藍(lán)牙系統(tǒng)解決方案等。
同時公司與諸多跨國企業(yè)合作共贏;在相關(guān)領(lǐng)域快速拓展,產(chǎn)品主要應(yīng)用于國防裝備、海洋漁業(yè)、車輛導(dǎo)航、測繪測控、數(shù)字港口、變形監(jiān)測、智能交通、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。
江蘇星宇芯聯(lián)電子科技有限公司始終秉持“星宇芯聯(lián),創(chuàng)新無限”的宗旨,致力于成為北斗系統(tǒng)解決方案的,推動北斗產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用,助力中國導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展,繼續(xù)為中國北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)領(lǐng)域提供更加專業(yè)的指導(dǎo)以及服務(wù)。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 南京市棲霞區(qū)堯化街道科創(chuàng)路1號綜合樓1201室-1206室
- 固定電話:
- 025-86799487
- 市場:
- 孫潔
- 電子郵件:
- sales@xyxlinc.com
- 郵政編碼:
- 210000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 江蘇星宇芯聯(lián)電子科技有限公司
- 簡稱:
- 星宇芯聯(lián)電子
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 北斗短報文模塊 , 北斗北斗車載終端 , 北斗船載終端 , 北斗手持機(jī)高頻射頻組件 , 功放組件
- 經(jīng)營范圍:
- 計(jì)算機(jī)軟件、應(yīng)用軟件、地理信息系統(tǒng)及設(shè)備研發(fā)、銷售;衛(wèi)星定位導(dǎo)航通信領(lǐng)域內(nèi)的集成電路、軟件和信息系統(tǒng)、終端設(shè)備的研發(fā)及銷售;北斗衛(wèi)星應(yīng)用終端和設(shè)備,衛(wèi)星地面終端和設(shè)備的研發(fā)及銷售;自動化裝備控制系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)備研發(fā)及銷售;自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 9132011330253231XW
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 南京市棲霞區(qū)行政審批局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 320113
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 30253231-X
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-04-27
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營模式:
- 生產(chǎn)銷售
- 成立時間:
- 2014年05月29日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 1000萬元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.xyxlinc.com
- 所屬行業(yè):
- RF模塊 » 棲霞區(qū)RF模塊
- 所屬城市黃頁:
- 南京企業(yè)網(wǎng) » 棲霞區(qū) » 棲霞區(qū)堯化
- 順企編碼:
- 22241747
北斗通信手機(jī)
價格:面議 品牌:江蘇星宇芯聯(lián)電子科技有限公司 型號:XLZ2501 / 2015-02-27北斗5WRDSS屏蔽罩通信模塊
價格:面議 品牌:江蘇星宇芯聯(lián)電子科技有限公司 型號:GNS151 / 2015-02-27北斗10WRDSS通信模塊
價格:面議 品牌:江蘇星宇芯聯(lián)電子科技有限公司 型號:GNM2A1 / 2015-02-27
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
項(xiàng)目助理 | 一、崗位職責(zé)
1. 協(xié)助上級組... | 2021-10-20 | ||
商務(wù)助理 | 4.5-6千/月 | 大專以上 | 1.負(fù)責(zé)商務(wù)接待;
2.銷售的日??颓榫S... | 2021-07-29 |
市場助理 | 5-8千/月 | 本科以上 | 崗位職責(zé)
1.在市場總監(jiān)的指導(dǎo)下,負(fù)責(zé)策... | 2021-05-20 |
項(xiàng)目工程師 | 5-6千/月 | 本科以上 | 一、崗位職責(zé)
1. 協(xié)助上級組織... | 2021-05-13 |
結(jié)構(gòu)工程師 | 0.6-1萬/月 | 大專以上 | 1、項(xiàng)目可行性調(diào)研,參與系統(tǒng)方案設(shè)計(jì);
... | 2021-05-07 |
數(shù)字ic設(shè)計(jì)工程師 | 1-2萬/月 | 本科以上 | 1、參與芯片項(xiàng)目立項(xiàng)可行性調(diào)研,參與系統(tǒng)... | 2021-05-07 |
區(qū)域銷售代表 | 0.8-1萬/月 | 大專 | 崗位職責(zé): 1、整... | 2020-09-18 |
硬件助理工程師 | 4.5-6千/月 | 大專 | 1. 試產(chǎn)和量產(chǎn)跟線,負(fù)責(zé)對于試產(chǎn)時反饋... | 2020-09-18 |
.NET開發(fā)實(shí)習(xí)生 | 3-4.5千/月 | 本科 | 崗位職責(zé):1、按照項(xiàng)目計(jì)劃,按時提交高質(zhì)... | 2020-09-18 |
技術(shù)支持工程師 | 6-8千/月 | 本科 | 1、負(fù)責(zé)現(xiàn)場的設(shè)備安裝、調(diào)試等各種技術(shù)支... | 2020-09-18 |
江蘇星宇芯聯(lián)電子科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
南京八先電子科技有限公司 | 50.85% | 人民幣595萬元 |
南京市產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金有限公司 | 14.55% | 人民幣170.21萬元 |
南京天璇星股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 12.82% | 人民幣150萬元 |
南京天宇芯聯(lián)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 10.9% | 人民幣127.5萬元 |
馬超 | 8.33% | 人民幣97.5萬元 |
葛貴銀 | 2.56% | 人民幣30萬元 |
江蘇星宇芯聯(lián)電子科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營范圍變更 | 電子產(chǎn)品、通信終端設(shè)備研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售;射頻組件研發(fā)、設(shè)計(jì)及銷售;集成電路領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)設(shè)計(jì)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢及產(chǎn)品銷售;計(jì)算機(jī)軟件、應(yīng)用軟件、地理信息系統(tǒng)及設(shè)備研發(fā)、銷售;衛(wèi)星定位導(dǎo)航通信領(lǐng)域內(nèi)的集成電路、軟件和信息系統(tǒng)、終端設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營);北斗衛(wèi)星應(yīng)用終端和設(shè)備,衛(wèi)星地面終端和設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營);自動化裝備控制系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)備研發(fā)及銷售;自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 電子產(chǎn)品、通信終端設(shè)備研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售;射頻組件研發(fā)、設(shè)計(jì)及銷售;集成電路領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)設(shè)計(jì)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢及產(chǎn)品銷售;計(jì)算機(jī)軟件、應(yīng)用軟件、地理信息系統(tǒng)及設(shè)備研發(fā)、銷售;衛(wèi)星定位導(dǎo)航通信領(lǐng)域內(nèi)的集成電路、軟件和信息系統(tǒng)、終端設(shè)備的研發(fā)及銷售;北斗衛(wèi)星應(yīng)用終端和設(shè)備,衛(wèi)星地面終端和設(shè)備的研發(fā)及銷售;自動化裝備控制系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)備研發(fā)及銷售;自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2019-04-29 |
地址變更 | 南京市棲霞區(qū)堯化街道科創(chuàng)路1號4幢1201室-1206室 | 南京市棲霞區(qū)堯化街道科創(chuàng)路1號綜合樓1201室-1206室 | 2019-04-29 |
投資人變更 | 南京八仙創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 葛貴銀 馬超 南京天璇星股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 南京天宇芯聯(lián)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 南京市產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金有限公司 [新增] | 南京八仙創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 葛貴銀 馬超 南京天璇星股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 南京天宇芯聯(lián)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2018-09-26 |
投資總額變更 | 1170.210000( + 1721% ) | 1000 | 2018-09-26 |
注冊資本變更 | 1170.210000( + 1721% ) | 1000 | 2018-09-26 |
投資人變更 | 南京八仙創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 葛貴銀 [新增] 馬超 南京天璇星股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 南京天宇芯聯(lián)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 南京八仙創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 沈劍均 [退出] 馬超 南京天璇星股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 南京天宇芯聯(lián)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2018-09-13 |
投資人變更 | 南京八仙創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 沈劍均 馬超 南京天璇星股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) [新增] 南京天宇芯聯(lián)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) [新增] | 南京八仙創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 葛貴銀 [退出] 沈劍均 馬超 | 2018-07-31 |
企業(yè)住所變更 | 南京市棲霞區(qū)堯化街道科創(chuàng)路1號綜合樓1201室-1206室 | 南京市棲霞區(qū)堯化街道科創(chuàng)路1號1幢201室 | 2017-06-19 |
經(jīng)營范圍 | 電子產(chǎn)品、通信終端設(shè)備研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售;射頻組件研發(fā)、設(shè)計(jì)及銷售;集成電路領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)設(shè)計(jì)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢及產(chǎn)品銷售;計(jì)算機(jī)軟件、應(yīng)用軟件、地理信息系統(tǒng)及設(shè)備研發(fā)、銷售;衛(wèi)星定位導(dǎo)航通信領(lǐng)域內(nèi)的集成電路、軟件和信息系統(tǒng)、終端設(shè)備的研發(fā)及銷售;北斗衛(wèi)星應(yīng)用終端和設(shè)備,衛(wèi)星地面終端和設(shè)備的研發(fā)及銷售;自動化裝備控制系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)備研發(fā)及銷售;自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 電子產(chǎn)品、通信設(shè)備的開發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售;射頻組件的設(shè)計(jì)、開發(fā)、銷售;集成電路的設(shè)計(jì)、銷售;軟件、信息系統(tǒng)的集成、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢;自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2017-06-19 |
股東變更 | 南京八仙創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 葛貴銀 [新增] 沈劍均 [新增] 馬超 [新增] | 南京八仙創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 申媛媛 [退出] 卞康君 [退出] 李磊 [退出] | 2016-09-18 |
江蘇星宇芯聯(lián)電子科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
俞志君 | 董事 |
姚英姿 | 董事 |
葛貴銀 | 董事 |
沈劍均 | 董事 |
朱興榮 | 監(jiān)事 |
徐厚軍 | 董事長兼總經(jīng)理 |
江蘇星宇芯聯(lián)電子科技有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20829363 | 星宇芯聯(lián) | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-08-01 |
![]() | 20829364 | 星宇芯聯(lián) | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-08-01 |
![]() | 20019258 | 天應(yīng)北斗 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-05-19 |
![]() | 15011755 | 星宇芯聯(lián) | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-06-30 |
江蘇星宇芯聯(lián)電子科技有限公司的專利證書
CN104158498A | 發(fā)明公布 | 2014-11-19 | 一種帶有補(bǔ)償偏置電路的低噪聲放大器 | 基本電子電路 | 徐厚軍;俞志君;姚英姿 |
CN104158507B | 發(fā)明授權(quán) | 2017-02-22 | 一種可變增益放大器 | 基本電子電路 | 徐厚軍;俞志君;姚英姿 |
CN205566271U | 實(shí)用新型 | 2016-09-07 | 一種高輸出線性度的射頻接收機(jī) | 電通信技術(shù) | 趙寅升;沈劍均 |
CN204989484U | 實(shí)用新型 | 2016-01-20 | 一種多模有源天線 | 測量;測試 | 許振;施歡冬;張瑞 |
CN205861907U | 實(shí)用新型 | 2017-01-04 | 船載型北斗通信定位導(dǎo)航一體機(jī) | 張瑞;張樂;傅程平 | |
CN205566245U | 實(shí)用新型 | 2016-09-07 | 一種無源濾波器與有源濾波器相結(jié)合的復(fù)數(shù)濾波器 | 基本電子電路 | 趙寅升;沈劍均 |
CN205566222U | 實(shí)用新型 | 2016-09-07 | 一種LC壓控振蕩器 | 基本電子電路 | 許美程;沈劍均 |
CN104158507A | 發(fā)明公布 | 2014-11-19 | 一種新型可變增益放大器 | 基本電子電路 | 徐厚軍;俞志君;姚英姿 |
CN204028386U | 實(shí)用新型 | 2014-12-17 | 基于北斗系統(tǒng)的自動氣象站 | 徐厚軍;俞志君;姚英姿 | |
CN105450178A | 發(fā)明公布 | 2016-03-30 | 一種可校正IQ失配的混頻器電路 | 基本電子電路 | 趙寅升;沈劍均 |
CN303805706S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-08-17 | 船載一體機(jī) | 傅程平;張瑞;許振 | |
CN205566265U | 實(shí)用新型 | 2016-09-07 | 一種不需要環(huán)路濾波器的鎖相環(huán)電路 | 基本電子電路 | 呂愛俊;沈劍均 |
CN303996725S | 外觀設(shè)計(jì) | 2017-01-04 | 車載型北斗藍(lán)牙終端(ZC2110) | 傅程平;沈宏博 | |
CN205265627U | 實(shí)用新型 | 2016-05-25 | 一種實(shí)現(xiàn)25%占空比的正交混頻器電路 | 基本電子電路 | 趙寅升;沈劍均 |
CN304122878S | 外觀設(shè)計(jì) | 2017-05-03 | 北斗多卡數(shù)傳終端 | 傅程平 | |
CN205596109U | 實(shí)用新型 | 2016-09-21 | 一種多用途車載北斗藍(lán)牙終端 | 電通信技術(shù) | 張文;傅程平;劉子楊 |
CN206133552U | 實(shí)用新型 | 2017-04-26 | 一種支持藍(lán)牙模式的多功能接線盒 | 計(jì)算;推算;計(jì)數(shù) | 申媛媛;張文;陶興安 |
CN206074812U | 實(shí)用新型 | 2017-04-05 | 一種帶WIFI功能的北斗通信系統(tǒng) | 劉子楊;陶興安;沈宏博 | |
CN204028366U | 實(shí)用新型 | 2014-12-17 | 基于北斗系統(tǒng)的火險監(jiān)測站 | 測量;測試 | 徐厚軍;張樂 |
CN205566224U | 實(shí)用新型 | 2016-09-07 | 一種正交輸出25%占空比的二分頻器 | 基本電子電路 | 許美程;沈劍均 |
江蘇星宇芯聯(lián)電子科技有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
江蘇星宇芯聯(lián)電子科技有限公司工會委員會 | 南京市棲霞區(qū)堯化街道科創(chuàng)路1號04棟12樓1201室 | 2018-08-27 00:00:00.000 |