廣州市綠之園食品有限公司 一、公司發(fā)展歷程: 公司成立于一九九三年,主要經(jīng)營(yíng)食品貿(mào)易,目前員工近百人,自有送貨車(chē)輛8臺(tái),倉(cāng)庫(kù)面積3500平方米,辦公面積500平方米,廣州地區(qū)銷售網(wǎng)點(diǎn)1300個(gè)。 二、經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品: 喜之郎果凍、海苔、奶茶;洽洽系列瓜子、堅(jiān)果;卡夫公司糖果、餅干、咖啡;好麗友派、木糖醇口香糖、餅干等國(guó)際、國(guó)內(nèi)品牌產(chǎn)品系列。 三、經(jīng)營(yíng)觀念 堅(jiān)持“以誠(chéng)為本、互惠互利”的理念。 現(xiàn)誠(chéng)聘應(yīng)收組組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)主管、儲(chǔ)運(yùn)主管、財(cái)務(wù)文員等職位。
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 020-81582211 |
電子郵箱 | suyujiao@g-garden.com.cn |
座機(jī)號(hào)碼 | 020-81582828 |
電子郵箱 | zenglihua@g-garden.com.cn |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廣州市綠之園食品有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 綠之園食品
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 批發(fā)兼零售:預(yù)包裝食品 , 散裝食品 , 乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)(在《食品流通許可證》核定項(xiàng)目及有效期內(nèi)從事經(jīng)營(yíng)) , 商品信息咨詢
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 預(yù)包裝食品批發(fā);散裝食品批發(fā);預(yù)包裝食品零售;散裝食品零售;乳制品零售;乳制品批發(fā);商品信息咨詢服務(wù);(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 440103000128367
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 廣州市荔灣區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2014-12-16
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時(shí)間:
- 1999年12月07日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊(cè)資本:
- 200.000萬(wàn)元人 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 食品廠 » 荔灣區(qū)食品廠
- 所屬城市黃頁(yè):
- 廣州企業(yè)網(wǎng) » 荔灣區(qū)
- 順企編碼:
- 27073642
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
直聘理貨員高薪+五險(xiǎn) | 3.8-4.3千/月 | 中技以上 | 1、負(fù)責(zé)各大賣(mài)場(chǎng),完成賣(mài)場(chǎng)的銷售任務(wù),在... | 2021-09-01 |
番禺區(qū)理貨員 | 3-4.5千/月 | 中專以上 | 崗位職責(zé):
1、完成番禺大石、市橋賣(mài)場(chǎng)銷... | 2021-09-01 |
配送員 | 3-4.5千/月 | 1、負(fù)責(zé)公司的產(chǎn)品裝卸、搬運(yùn)、分類擺放、... | 2021-06-18 | |
業(yè)務(wù)員 | 4001-6000元/月 | 大專 |
... | 2017-02-08 |
業(yè)務(wù)員 | 3500-5000元/月 | 大專 |
... | 2017-02-08 |
番禺業(yè)務(wù)代表 | 3800-5000元/月 | 大專 |
... | 2017-02-08 |
業(yè)務(wù)代表(KA) | 4001-6000元 | 中專 |
... | 2016-12-27 |
跟車(chē)送貨員 | 2001-4000元 | 高中 |
... | 2016-12-27 |
銷售代表 | 4001-6000元 | 中技 |
... | 2016-12-27 |
業(yè)務(wù)代表(白云) | 不限 |
... | 2016-12-27 |
廣州市綠之園食品有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
梁建忠 | 25% | 人民幣50.0萬(wàn)元 |
馮桂深 | 25% | 人民幣50.0萬(wàn)元 |
周淑燕 | 25% | 人民幣50.0萬(wàn)元 |
馮玉云 | 25% | 人民幣50.0萬(wàn)元 |
廣州市綠之園食品有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 準(zhǔn)予章程備案 | - | 2022-01-19 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 食品經(jīng)營(yíng)(僅銷售預(yù)包裝食品);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));裝卸搬運(yùn);普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目);水產(chǎn)品零售;鮮肉零售;鮮肉批發(fā);水產(chǎn)品批發(fā);日用雜品銷售;日用品銷售;廚具衛(wèi)具及日用雜品批發(fā);燈具銷售;酒類經(jīng)營(yíng);食品經(jīng)營(yíng);道路貨物運(yùn)輸站經(jīng)營(yíng);食品銷售 | 乳制品零售;乳制品批發(fā);酒類批發(fā);酒類零售;散裝食品零售;糧油零售;預(yù)包裝食品零售;預(yù)包裝食品批發(fā);米、面制品及食用油批發(fā);散裝食品批發(fā)零售鮮肉(僅限牛、羊肉);其他肉類零售(豬、牛、羊肉除外);水產(chǎn)品冷凍加工;水產(chǎn)品零售;金屬制餐具和器皿制造;陶瓷、玻璃器皿零售;日用雜品綜合零售;清掃、清洗日用品零售;日用燈具零售;廚房用具及日用雜品零售;食用鹽銷售(不含批發(fā));零售冷卻肉(僅限豬、牛、羊肉);日用器皿及日用雜貨批發(fā);水產(chǎn)品批發(fā);鮮肉批發(fā)(僅限牛、羊肉);鮮肉批發(fā)(僅限豬、牛、羊肉);冷凍肉批發(fā);貨物進(jìn)出口(專營(yíng)專控商品除外);商品信息咨詢服務(wù);醫(yī)療用品及器材零售(不含藥品及醫(yī)療器械);鮮肉分割加工(限豬肉);冷卻肉分割加工(限豬肉);鮮肉分割加工(限牛肉);鮮肉分割加工(限羊肉);鮮肉、冷卻肉配送;零售鮮肉(僅限豬、牛、羊肉);冷凍肉零售;陶瓷、玻璃器皿批發(fā) | 2022-01-19 |
章程備案 | 準(zhǔn)予章程備案 | - | 2021-05-21 |
住所變更 | 廣州市荔灣區(qū)中南街西埠路1號(hào) | 廣州市荔灣區(qū)永樂(lè)路9號(hào)怡芳苑碧榆樓D116號(hào)(僅作樓功能用) | 2021-05-21 |
章程備案 | 準(zhǔn)予章程備案 | - | 2018-11-28 |
具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào) | 零售鮮肉(僅限牛、羊肉);其他肉類零售(豬、牛、羊肉除外);水產(chǎn)品冷凍加工;水產(chǎn)品零售;金屬制餐具和器皿制造;陶瓷、玻璃器皿零售;日用雜品綜合零售;清掃、清洗日用品零售;日用燈具零售;廚房用具及日用雜品零售;食用鹽銷售(不含批發(fā));零售冷卻肉(僅限豬、牛、羊肉);日用器皿及日用雜貨批發(fā);水產(chǎn)品批發(fā);鮮肉批發(fā)(僅限牛、羊肉);鮮肉批發(fā)(僅限豬、牛、羊肉);冷凍肉批發(fā);貨物進(jìn)出口(專營(yíng)??厣唐烦猓?商品信息咨詢服務(wù);醫(yī)療用品及器材零售(不含藥品及醫(yī)療器械);鮮肉分割加工(限豬肉);冷卻肉分割加工(限豬肉);鮮肉分割加工(限牛肉);鮮肉分割加工(限羊肉);鮮肉、冷卻肉配送;零售鮮肉(僅限豬、牛、羊肉);冷凍肉零售;陶瓷、玻璃器皿批發(fā);乳制品零售;乳制品批發(fā);酒類批發(fā);酒類零售;散裝食品零售;糧油零售;預(yù)包裝食品零售;預(yù)包裝食品批發(fā);米、面制品及食用油批發(fā);散裝食品批發(fā) | 乳制品零售;乳制品批發(fā);酒類批發(fā);酒類零售;散裝食品零售;糧油零售;預(yù)包裝食品零售;預(yù)包裝食品批發(fā);米、面制品及食用油批發(fā);散裝食品批發(fā);商品信息咨詢服務(wù);醫(yī)療用品及器材零售(不含藥品及醫(yī)療器械);非許可類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng); | 2018-11-28 |
具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào) | 乳制品零售;乳制品批發(fā);酒類批發(fā);酒類零售;散裝食品零售;糧油零售;預(yù)包裝食品零售;預(yù)包裝食品批發(fā);米、面制品及食用油批發(fā);散裝食品批發(fā);商品信息咨詢服務(wù);醫(yī)療用品及器材零售(不含藥品及醫(yī)療器械);非許可類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng); | 預(yù)包裝食品批發(fā);散裝食品批發(fā);預(yù)包裝食品零售;乳制品零售;乳制品批發(fā);酒類批發(fā);酒類零售;散裝食品零售;米、面制品及食用油批發(fā);糧油零售;商品信息咨詢服務(wù);醫(yī)療用品及器材零售(不含藥品及醫(yī)療器械); | 2018-03-13 |
具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào) | 預(yù)包裝食品批發(fā);散裝食品批發(fā);預(yù)包裝食品零售;乳制品零售;乳制品批發(fā);酒類批發(fā);酒類零售;散裝食品零售;米、面制品及食用油批發(fā);糧油零售;商品信息咨詢服務(wù);醫(yī)療用品及器材零售(不含藥品及醫(yī)療器械); | 預(yù)包裝食品批發(fā);散裝食品批發(fā);預(yù)包裝食品零售;散裝食品零售;乳制品零售;乳制品批發(fā);商品信息咨詢服務(wù); | 2016-04-13 |
章程備案 | 準(zhǔn)予章程備案 | 章程備案(變更前) | 2016-04-13 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 潘衛(wèi)好 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人(變更前) | 2016-04-13 |
廣州市綠之園食品有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
馮桂深 | 監(jiān)事 |
許永雄 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
廣州市綠之園食品有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8986057 | 六緣號(hào) | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓完成 | 2010-12-24 |
![]() | 8986058 | 六緣金普 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓完成 | 2010-12-24 |
![]() | 8714256 | 好來(lái)路 | 食品 | 29 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-09-30 |
![]() | 8714257 | 好來(lái)路 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-09-30 |
![]() | 8714258 | 好來(lái)路 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-09-30 |
![]() | 4269269 | 好來(lái)路 | 食品 | 29 | 商標(biāo)變更完成 | 2004-09-14 |
![]() | 4269270 | 好來(lái)路 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)變更完成 | 2004-09-14 |
![]() | 4269268 | 好來(lái)路 | 食品 | 29 | 商標(biāo)變更完成 | 2004-09-14 |
![]() | 4269271 | 好來(lái)路 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)變更完成 | 2004-09-14 |
![]() | 8986058 | 六緣金普 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓完成 | 2010-12-24 |
![]() | 8986057 | 六緣號(hào) | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓完成 | 2010-12-24 |
![]() | 8714256 | 好來(lái)路 | 食品 | 29 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-09-30 |
![]() | 8714257 | 好來(lái)路 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-09-30 |
![]() | 8714258 | 好來(lái)路 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-09-30 |
![]() | 4269269 | 好來(lái)路 | 食品 | 29 | 商標(biāo)變更完成 | 2004-09-14 |
![]() | 4269270 | 好來(lái)路 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)變更完成 | 2004-09-14 |
![]() | 4269268 | 好來(lái)路 | 食品 | 29 | 商標(biāo)變更完成 | 2004-09-14 |
![]() | 4269271 | 好來(lái)路 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)變更完成 | 2004-09-14 |
廣州市綠之園食品有限公司的法律訴訟:
文書(shū)名稱 | 日期 | 編號(hào) |
鄺永滔與廣州市綠之園食品有限公司勞動(dòng)合同糾紛再審復(fù)查與審判監(jiān)督民事裁定書(shū) | 2015-12-10 | (2015)粵高法民申字第2281號(hào) |
鄺永滔與廣州市綠之園食品有限公司勞動(dòng)爭(zhēng)議二審民事判決書(shū) | 2015-02-12 | (2015)穗中法民一終字第675號(hào) |
鄺永滔與廣州市綠之園食品有限公司勞動(dòng)合同糾紛申訴、申請(qǐng)民事裁定書(shū) | 2015-12-10 | (2015)粵高法民申字第2281號(hào) |
廣州市綠之園食品有限公司與鄺永滔勞動(dòng)爭(zhēng)議二審民事判決書(shū) | 2014-04-22 | (2014)穗中法民一終字第1625、1626號(hào) |
本頁(yè)是 [廣州市綠之園食品有限公司] 在順企網(wǎng)廣州黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)