東莞力朗電池科技有限公司是一家集研發(fā)、設(shè)計、制造、銷售和服務(wù)于一體的高新技術(shù)企業(yè),下設(shè)電芯和pack兩大事業(yè)部;電芯、bms和pack三個研發(fā)中心,完全擁有"自主電芯技術(shù)、電池組專利技術(shù)和電池管理系統(tǒng)核心技術(shù)"。是一家專注于高品質(zhì)26650鋰電池、bms&pack的一體化系統(tǒng)制造商,為全球客戶提供全方位、一站式的解決方案,并以成為全球高端鋰電供應(yīng)商為企業(yè)發(fā)展愿景。
力朗電池位于中國Zui美小鎮(zhèn)——廣東東莞清溪鎮(zhèn),周圍四條主要高速公路環(huán)繞,交通極為便利。工廠距離深圳中心區(qū)約40公里、深圳寶安國際機場約1小時車程。廠區(qū)占地面積40000m2,年生產(chǎn)能力>1gwh。
核心業(yè)務(wù)
公司定位于電動汽車電池、新能源儲能及設(shè)備配套電池是公司核心關(guān)注的應(yīng)用領(lǐng)域,并為此研發(fā)、設(shè)計、制造了高品質(zhì)26650磷酸鐵鋰及三元鋰電芯、電池管理系統(tǒng)bms、鋰電池pack及相關(guān)領(lǐng)域成熟產(chǎn)品,包括電動大巴電池、電動物流車電池、乘用車電池、agv電池、utv電池等動力電池;戶用離、并網(wǎng)儲能產(chǎn)品及大型光伏、風能電站儲能;同時為小型醫(yī)療設(shè)備、消費類產(chǎn)品提供定制電源解決方案和pack成品。
power long battery是力朗電池的企業(yè)追求,也是公司的商標,我們致力于為客戶提更安全、更可靠、更優(yōu)質(zhì)的高能長效電池產(chǎn)品和服務(wù)。
我們的企業(yè),你的工廠
力朗電池是由一批具有15+年鋰電池行業(yè)經(jīng)驗的從業(yè)者創(chuàng)建,并組建了業(yè)內(nèi)的bms和pack團隊,可以為客戶提供從設(shè)計、制造、售后為一體的全方位服務(wù)。力朗電池以"我們的企業(yè),你的工廠"為經(jīng)營理念,對內(nèi)、外均以互聯(lián)網(wǎng)無邊界思維模式運作,Zui大程度整合資源,創(chuàng)造和傳遞價值。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 東莞力朗電池科技有限公司
- 簡稱:
- 力朗電池
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 26650磷酸鐵鋰電池 , 26650三元鋰電池 , 動力電池 , 儲能電池 , 電動汽車電池 , 太陽能光伏電池 , AGV電池 , 鋰電池PACK產(chǎn)品 , 設(shè)備電池等……
- 經(jīng)營范圍:
- 研發(fā)、生產(chǎn)、銷售:鋰離子電池及配件、鋰離子電池材料(不含危險化學品)、鋰離子電池生產(chǎn)專用設(shè)備;貨物進出口。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91441900398150016W
- 發(fā)證機關(guān):
- 東莞市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責任公司
- 地區(qū)編碼:
- 441900
- 組織機構(gòu)代碼:
- 39815001-6
- 核準日期:
- 2016-03-15
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 經(jīng)營模式:
- 研發(fā),生產(chǎn),銷售,服務(wù)
- 成立時間:
- 2014年07月23日
- 職員人數(shù):
- 500人
- 注冊資本:
- 10800萬人民幣元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.plb.com.cn
- 所屬行業(yè):
- 鋰電池 » 清溪鎮(zhèn)鋰電池
- 所屬城市黃頁:
- 東莞企業(yè)網(wǎng) » 清溪鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 23357616
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
PACK研發(fā)總監(jiān) | 30000-35000 | 本科以上 |
職責描述:1、組織建立并完善公... | 2022-10-13 |
子公司總經(jīng)理 | 力勝鋰電池公司屬于東莞力朗電池科技有限公... | 2021-11-11 | ||
營銷策劃主管 | 職責描述:1.根據(jù)公司市場戰(zhàn)略,制定營銷... | 2021-10-29 | ||
倉管員 | 4000-4200 | 高中以上 | 1.高中及以上學歷,熟練操作電腦辦公軟件... | 2021-09-01 |
電芯技工 普工 | 4800-5600 | 高中以上 | 崗位職責:1、按照生產(chǎn)主管要求,按時按量... | 2021-08-18 |
國內(nèi)銷售總監(jiān) | 20000-40000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘職責描述:1 按照公司整... | 2021-07-24 |
營銷策劃總監(jiān) | 20000-35000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘職責描述:1.根據(jù)公司市... | 2021-07-24 |
國際銷售總監(jiān) | 20000-40000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘職責描述:1 按照公司經(jīng)... | 2021-07-21 |
招聘專員 | 4000-4500 | 高中以上 | 崗位職責:1.負責根據(jù)公司招聘需求計劃開... | 2021-07-18 |
銷售代表 國內(nèi)業(yè)務(wù) | 面議 | 大專以上 | 1.男女不限;
2.有從事新能源產(chǎn)業(yè)、... | 2021-07-16 |
東莞力朗電池科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
深圳力朗投資有限公司 | 58.09% | 人民幣7000萬元 |
陳海英 | 11.62% | 人民幣1400萬元 |
李茹冰 | 10.58% | 人民幣1275萬元 |
吉林市瑞恒新材料產(chǎn)業(yè)投資中心(有限合伙) | 10.37% | 人民幣1250萬元 |
楊鑫 | 4.36% | 人民幣525萬元 |
余蓉 | 2.49% | 人民幣300萬元 |
朱國科 | 2.49% | 人民幣300萬元 |
東莞力朗電池科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
- | 章程修正案 | 章程 | 2022-08-19 |
股東變更 | 深圳力朗投資有限公司; [新增] 吉林市瑞恒新材料產(chǎn)業(yè)投資中心(有限合伙); [新增] 楊鑫; 朱國科; 余蓉; 韓永斌; [新增] 楊文峰; [新增] 李茹冰 | 余蓉; 李茹冰; 楊鑫; 陳海英; [退出] 朱國科 | 2022-08-19 |
章程修正案備案 | 章程修正案 | 章程 | 2022-08-19 |
出資額變更 | 深圳力朗投資有限公司 7000萬; 吉林市瑞恒新材料產(chǎn)業(yè)投資中心(有限合伙) 1250萬; 楊鑫 525萬; 朱國科 300萬; 余蓉 300萬; 韓永斌 1100萬; 楊文峰 300萬; 李茹冰 1275萬 | 余蓉 300萬; 李茹冰 1275萬; 楊鑫 525萬; 陳海英 1400萬; 朱國科 300萬 | 2022-08-19 |
- | 2020-10-22 | 2018-01-05 | 2020-10-22 |
- | 股東發(fā)生備案 | - | 2020-10-22 |
- | 0769-39016600 | 0769-82018666 | 2020-10-22 |
- | 523660 | 523656 | 2020-10-22 |
清算組備案 | 章程修正案 | 章程 | 2020-10-22 |
- | 股東發(fā)生變更 | - | 2020-10-22 |
東莞力朗電池科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
楊鑫 | 董事 |
韓永斌 | 經(jīng)理 |
田井才 | 董事 |
李茹冰 | 監(jiān)事 |
黃加軍 | 董事 |
蘇寶和 | 董事 |
韓永斌 | 董事長 |
東莞力朗電池科技有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18976349 | PLB | 科學儀器 | 9 | 申請收文 | 2016-01-25 |
![]() | 18763929 | U-PLANT | 設(shè)計研究 | 42 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-12-31 |
![]() | 18763930 | U-PLANT | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待駁回復(fù)審 | 2015-12-31 |
![]() | 17281974 | 力朗電池 | 科學儀器 | 9 | 駁回復(fù)審中 | 2015-06-25 |
![]() | 18976349 | PLB | 科學儀器 | 9 | 申請收文 | 2016-01-25 |
![]() | 18763929 | U-PLANT | 設(shè)計研究 | 42 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-12-31 |
![]() | 18763930 | U-PLANT | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待駁回復(fù)審 | 2015-12-31 |
![]() | 17281974 | 力朗電池 | 科學儀器 | 9 | 駁回復(fù)審中 | 2015-06-25 |
東莞力朗電池科技有限公司的專利證書
CN106252553A | 發(fā)明公布 | 2016-12-21 | 一種可更換電池單元的熱數(shù)據(jù)采集智能電流調(diào)節(jié)電池箱 | 基本電氣元件 | 陳崢;申江衛(wèi);肖仁鑫;陳蜀喬;韓永斌;章春元;冷小威 |
CN303541694S | 外觀設(shè)計 | 2016-01-06 | 動力電池盒 | 毛金驗 | |
CN106058112A | 發(fā)明公布 | 2016-10-26 | 一種圓柱型電池模組 | 基本電氣元件 | 章春元;周志武;金旭平;雷國康 |
CN106159175A | 發(fā)明公布 | 2016-11-23 | 一種電池組銅鋁導電連接裝置 | 基本電氣元件 | 章春元;周志武;金旭平;雷國康 |
CN106654358A | 發(fā)明公布 | 2017-05-10 | 一種高安全性鋰離子動力電池 | 基本電氣元件 | 章春元;周志武;金旭平;雷國康 |
CN106356480A | 發(fā)明公布 | 2017-01-25 | 一種圓柱鋰離子電池外封裝及其制備方法 | 基本電氣元件 | 黃加軍 |
CN106374149A | 發(fā)明公布 | 2017-02-01 | 一種多節(jié)鋰電池電芯壓差平衡系統(tǒng) | 王永長 | |
CN106374077A | 發(fā)明公布 | 2017-02-01 | 一種圓柱鋰離子電池制造工藝 | 基本電氣元件 | 毛金驗 |
CN106362640A | 發(fā)明公布 | 2017-02-01 | 一種圓柱形鋰電池配料系統(tǒng) | 毛金驗 | |
CN106656710A | 發(fā)明公布 | 2017-05-10 | 一種CAN總線終端電阻自動接入電路 | 電通信技術(shù) | 章春元;周志武;金旭平;雷國康 |
CN204885348U | 實用新型 | 2015-12-16 | 圓柱鋰離子電池充電活化機構(gòu) | 基本電氣元件 | 王永長 |
CN106252536A | 發(fā)明公布 | 2016-12-21 | 可更換單元電池的熱平衡數(shù)據(jù)采集電池箱 | 基本電氣元件 | 陳崢;申江衛(wèi);肖仁鑫;陳蜀喬;韓永斌;章春元;冷小威 |
CN106654174A | 發(fā)明公布 | 2017-05-10 | 一種圓柱鋰離子電池電芯材料及制備方法 | 基本電氣元件 | 熊清云 |
CN204885284U | 實用新型 | 2015-12-16 | 圓柱鋰離子電池正負極制片裝置 | 基本電氣元件 | 毛金驗 |
CN204857874U | 實用新型 | 2015-12-09 | 鋰電池滾槽封裝裝置 | 基本電氣元件 | 毛金驗 |
CN106451686A | 發(fā)明公布 | 2017-02-22 | 電池組均衡電路 | 發(fā)電、變電或配電 | 章春元;周志武;金旭平;雷國康 |
CN106099250A | 發(fā)明公布 | 2016-11-09 | 一種熱電偶電池熱自動管理系統(tǒng) | 基本電氣元件 | 陳崢;申江衛(wèi);肖仁鑫;陳蜀喬;韓永斌;章春元;冷小威 |
CN204885327U | 實用新型 | 2015-12-16 | 圓柱鋰離子電池電解液和卷芯封裝機構(gòu) | 基本電氣元件 | 毛金驗 |
CN106647393A | 發(fā)明公布 | 2017-05-10 | 一種CAN總線自動編碼電路及編碼方法 | 章春元;周志武;金旭平;雷國康 | |
CN205050917U | 實用新型 | 2016-02-24 | 圓柱鋰離子電池注液機構(gòu) | 基本電氣元件 | 熊清云 |
東莞力朗電池科技有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
東莞力朗電池科技有限公司與廣東孚能集團有限公司,理諾電子技術(shù)(深圳)有限公司,吳廣蘭,吳文娟,潘廣興買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2016-11-28 | (2015)深寶法民二初字第6341號 |
東莞力朗電池科技有限公司與理諾電子技術(shù)(深圳)有限公司,吳文 | 2016-12-14 | (2015)深寶法民二初字第6339號 |
管理留言和查看聯(lián)系方式請登錄后臺