成都漫道科技有限公司致力于打造中國(guó)Zui大、Zui專業(yè)的短信平臺(tái)、sdk接口、網(wǎng)絡(luò)管理企業(yè),擁有龐大的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn),中國(guó)移動(dòng),中國(guó)聯(lián)通,中國(guó)電信三大運(yùn)營(yíng)商合作伙伴,成都漫道科技有限公司高覆蓋、高效率的服務(wù)獲得多家公司和機(jī)構(gòu)的認(rèn)可。成都漫道科技有限公司將以Zui專業(yè)的精神為您提供安全、經(jīng)濟(jì)、專業(yè)的服務(wù)。
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
手機(jī)號(hào)碼 | 13882227719 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 成都漫道科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 漫道
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 短信平臺(tái) , SDK接口 , 短信驗(yàn)證碼發(fā)送 , 網(wǎng)絡(luò)管理 , 應(yīng)用信息
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 計(jì)算機(jī)軟硬件的開(kāi)發(fā)及技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);通訊設(shè)備維護(hù)及維修,安防設(shè)備維護(hù)及維修;銷售:計(jì)算機(jī)軟硬件及耗材、通訊設(shè)備(不含無(wú)線電發(fā)射設(shè)備)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91510107572289065Y
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 武侯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 510107
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 57228906-5
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-10-16
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 3999-01-01
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2011年04月25日
- 職員人數(shù):
- 11人
- 注冊(cè)資本:
- 100 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 短信系統(tǒng) » 武侯區(qū)短信系統(tǒng)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 成都企業(yè)網(wǎng) » 武侯區(qū)
- 順企編碼:
- 20457769
成都漫道科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
宋坤 | 90% | 人民幣90.0萬(wàn)元 |
白登凱 | 10% | 人民幣10.0萬(wàn)元 |
成都漫道科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 計(jì)算機(jī)軟硬件的開(kāi)發(fā)及技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);通訊設(shè)備維護(hù)及維修,安防設(shè)備維護(hù)及維修(僅限分支機(jī)構(gòu)在工業(yè)園區(qū)內(nèi)從事維修);計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)技術(shù)服務(wù);信息儲(chǔ)存服務(wù);教學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)及技術(shù)咨詢;教學(xué)設(shè)備安裝;銷售:計(jì)算機(jī)軟硬件及耗材、通訊設(shè)備(不含無(wú)線電發(fā)射設(shè)備)及零配件、文化用品、體育用品及器材、教學(xué)設(shè)備、電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、汽車(chē);租賃:電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件、汽車(chē)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | 計(jì)算機(jī)軟硬件的開(kāi)發(fā)及技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);通訊設(shè)備維護(hù)及維修,安防設(shè)備維護(hù)及維修;銷售:計(jì)算機(jī)軟硬件及耗材、通訊設(shè)備(不含無(wú)線電發(fā)射設(shè)備)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | 2020-09-29 |
投資人變更 | 宋坤 出資 90( + 200% )萬(wàn)人民幣; 白登凱 出資 10萬(wàn)人民幣; | 宋坤 出資 30萬(wàn)人民幣; 白登凱 出資 10萬(wàn)人民幣; 許丹 出資 60萬(wàn)人民幣; [退出] | 2020-09-29 |
章程修正案?jìng)浒?/td> | ; 2020-09-24 | 無(wú) | 2020-09-29 |
出資情況 | 宋坤 出資 30萬(wàn)人民幣; 白登凱 出資 10萬(wàn)人民幣; 許丹 出資 60萬(wàn)人民幣; | 宋坤 出資 90萬(wàn)人民幣; 白登凱 出資 10萬(wàn)人民幣; | 2020-07-02 |
章程備案 | ; 2020-06-28 | 無(wú) | 2020-07-02 |
投資人變更 | 宋坤 出資 30( - 66.66667% )萬(wàn)人民幣; 白登凱 出資 10萬(wàn)人民幣; 許丹 出資 60萬(wàn)人民幣; [新增] | 宋坤 出資 90萬(wàn)人民幣; 白登凱 出資 10萬(wàn)人民幣; | 2020-07-02 |
出資情況 | 宋坤 出資 90萬(wàn)人民幣; 白登凱 出資 10萬(wàn)人民幣; | 宋坤 出資 50萬(wàn)人民幣; 梁芷銘 出資 50萬(wàn)人民幣; | 2020-03-18 |
章程備案 | ; 2020-03-12 | 無(wú) | 2020-03-18 |
主要成員 | 白登凱 [新增] | 梁芷銘 [退出] | 2020-03-18 |
投資人變更 | 宋坤 出資 90( + 80% )萬(wàn)人民幣; 白登凱 出資 10萬(wàn)人民幣; [新增] | 宋坤 出資 50萬(wàn)人民幣; 梁芷銘 出資 50萬(wàn)人民幣; [退出] | 2020-03-18 |
成都漫道科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
宋坤 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
梁芷銘 | 監(jiān)事 |
梁芷銘 | 監(jiān)事 |
宋坤 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
成都漫道科技有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
成都漫道科技有限公司云南分公司 | 云南省昆明市呈貢區(qū)置信銀河廣場(chǎng)B幢11層1109號(hào) | 2019-01-23 00:00:00.000 |
本頁(yè)是 [成都漫道科技有限公司] 在順企網(wǎng)成都黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)