深圳銀承庫金融服務有限公司寧波分公司
如果您是一家企業(yè):當你需要辦理票據(jù)貼現(xiàn)、而您打聽了很多銀行都不能滿意時,歡迎來我司辦理票據(jù)貼現(xiàn),我司具有以下業(yè)務優(yōu)勢: 1、受理范圍廣,各種類型的匯票全部受理。一般的地方商行、信用社的受理。 2、面額大小不限,幾萬、幾十萬的票要,單筆數(shù)千萬的票也辦,大小一樣歡迎; 3、辦理速度極快,一般的銀行是不能相比的。小金額(0-300萬面額左右),不需要提前傳真給我們,看到票后馬上付款,半小時左右你已經(jīng)拿 到票款了。金額大的,也只需要1-2小時的時間,速度是非常快的。 4、利率是優(yōu)惠的。大票利率比一般銀行低很多,小票利率也是合理的優(yōu)惠價格。 5、業(yè)務手續(xù)少,可以先貼現(xiàn)后補手續(xù),簡便操作給您帶來很大方便。 6、我司可以受理全國各地的客戶合作,不受到任何區(qū)域限制。 7、我司信譽優(yōu)良,票款當面交清,使您方便且無安全顧慮,是您可以信賴的優(yōu)良合作伙伴 。聯(lián)系方式:13906616087 歐
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳銀承庫金融服務有限公司
- 簡稱:
- 銀承庫金融服務
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 深圳銀承庫金融服務有限公司寧波分公司 , 如果您是一家企業(yè):當你需要辦理票據(jù)貼現(xiàn) , 而您打聽了很多銀行都不能滿意時 , 歡迎來我司辦理票據(jù)貼現(xiàn) , 我司具有以下業(yè)務優(yōu)勢: , 1 , 受理范圍廣 , 各種類型的匯票全部受理 , 一
- 經(jīng)營范圍:
- 金融信息咨詢、提供金融中介服務、接受金融機構(gòu)委托從事金融外包服務、接受金融機構(gòu)委托從事金融業(yè)務流程外包業(yè)務、接受金融機構(gòu)委托從事金融信息技術(shù)市場外包業(yè)務、接受金融機構(gòu)委托從事金融知識流程外包業(yè)務(根據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院決定等規(guī)定需要審批的,依法取得相關(guān)審批文件后方可經(jīng)營);計算機軟件開發(fā);項目投資;在網(wǎng)上從事商貿(mào)活動(不含限制項目);依托互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段,提供金融中介服務(根據(jù)國家規(guī)定需要審批的,獲得審批后方可經(jīng)營);投資信息咨詢、商務信息咨詢、企業(yè)管理咨詢、經(jīng)濟信息咨詢、投資咨詢、財務咨詢(以上均不含限制項目);信息系統(tǒng)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓及技術(shù)咨詢;受托資產(chǎn)管理(不得從事信托、金融資產(chǎn)管理、證券資產(chǎn)管理等業(yè)務);保付代理(非銀行融資類);受托管理股權(quán)投資基金(不得以任何方式公開募集和發(fā)行基金)^勞務派遣。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 9144030035915855X1
- 發(fā)證機關(guān):
- 南山局
- 法人類型:
- 有限責任公司(法人獨資)
- 地區(qū)編碼:
- 440300
- 組織機構(gòu)代碼:
- 35915855-X
- 核準日期:
- 2015-10-28
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營模式:
- 金融服務
- 成立時間:
- 2014年02月02日
- 職員人數(shù):
- 200人
- 注冊資本:
- 1000萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.yinchengku.com
- 所屬行業(yè):
- 金融服務 » 海曙區(qū)金融服務
- 所屬城市黃頁:
- 寧波企業(yè)網(wǎng) » 海曙區(qū)
- 順企編碼:
- 25802945
深圳銀承庫金融服務有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
北京巨品力能銷售有限公司 | 100% | 人民幣1000萬元 |
深圳銀承庫金融服務有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務 |
---|---|
林崗 | 監(jiān)事 |
王唯東 | 執(zhí)行(常務)董事 |
王唯東 | 總經(jīng)理 |
深圳銀承庫金融服務有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18851219 | 銀承庫 | 紗線絲 | 23 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-11 |
![]() | 18850192 | 銀承庫 | 醫(yī)療器械 | 10 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-11 |
![]() | 18850048 | 銀承庫 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2016-01-11 |
![]() | 18849265 | 銀承庫 | 醫(yī)藥 | 5 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-11 |
![]() | 18850239 | 銀承庫 | 珠寶鐘表 | 14 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-11 |
![]() | 18853147 | 銀承庫 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-11 |
![]() | 18850688 | 銀承庫 | 皮革皮具 | 18 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-11 |
![]() | 18851325 | 銀承庫 | 地毯席墊 | 27 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-11 |
![]() | 18848875 | 銀承庫 | 化學原料 | 1 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2016-01-11 |
![]() | 18852867 | 銀承庫 | 社會法律 | 45 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-11 |
![]() | 18852764 | 銀承庫 | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2016-01-11 |
![]() | 18851846 | 銀承庫 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2016-01-11 |
![]() | 18849019 | 銀承庫 | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2016-01-11 |
![]() | 18850768 | 銀承庫 | 建筑材料 | 19 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-11 |
![]() | 18850545 | 銀承庫 | 樂器 | 15 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-11 |
![]() | 18850082 | 銀承庫 | 運輸工具 | 12 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-11 |
![]() | 18851672 | 銀承庫 | 飼料種籽 | 31 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-11 |
![]() | 18848875 | 銀承庫 | 化學原料 | 1 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2016-01-11 |
![]() | 18853147 | 銀承庫 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-11 |
![]() | 18850911 | 銀承庫 | 繩網(wǎng)袋篷 | 22 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-11 |
![]() | 18851967 | 銀承庫 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2016-01-11 |
![]() | 18850428 | 銀承庫 | 辦公品 | 16 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-11 |
![]() | 18852416 | 銀承庫 | 建筑修理 | 37 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2016-01-11 |
![]() | 18852713 | 銀承庫 | 教育娛樂 | 41 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-11 |
![]() | 18850775 | 銀承庫 | 家具 | 20 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-11 |
![]() | 18849129 | 銀承庫 | 金屬材料 | 6 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2016-01-11 |
![]() | 18850495 | 銀承庫 | 橡膠制品 | 17 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-01-11 |
![]() | 18851868 | 銀承庫 | 煙草煙具 | 34 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2016-01-11 |
![]() | 18851353 | 銀承庫 | 鈕扣拉鏈 | 26 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-11 |
![]() | 18849602 | 銀承庫 | 手工器械 | 8 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-11 |
![]() | 18852764 | 銀承庫 | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2016-01-11 |
![]() | 18851846 | 銀承庫 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2016-01-11 |
![]() | 18849019 | 銀承庫 | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2016-01-11 |
![]() | 18850768 | 銀承庫 | 建筑材料 | 19 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-11 |
![]() | 18850545 | 銀承庫 | 樂器 | 15 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-11 |
![]() | 18849057 | 銀承庫 | 燃料油脂 | 4 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2016-01-11 |
![]() | 18851950 | 銀承庫 | 酒 | 33 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-11 |
![]() | 18849403 | 銀承庫 | 機械設備 | 7 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-11 |
![]() | 18850082 | 銀承庫 | 運輸工具 | 12 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-11 |
![]() | 18851672 | 銀承庫 | 飼料種籽 | 31 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-11 |
![]() | 18852599 | 銀承庫 | 39 | |||
![]() | 18852535 | 銀承庫 | 38 | |||
![]() | 18852972 | 銀承庫 | 40 | |||
![]() | 18849144 | 銀承庫 | 2 | |||
![]() | 18851448 | 銀承庫 | 29 | |||
![]() | 18851787 | 銀承庫 | 32 | |||
![]() | 18851640 | 銀承庫 | 28 | |||
![]() | 18850281 | 銀承庫 | 13 | |||
![]() | 18850031 | 銀承庫 | 11 | |||
![]() | 18850868 | 銀承庫 | 21 | |||
![]() | 18851125 | 銀承庫 | 25 | |||
![]() | 18851055 | 銀承庫 | 24 |
深圳銀承庫金融服務有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
深圳銀承庫金融服務有限公司海寧分公司 | 海寧市浙江海寧經(jīng)編產(chǎn)業(yè)園區(qū)經(jīng)都三路8號浙商大廈108號 | 2015-12-29 00:00:00.000 |
深圳銀承庫金融服務有限公司溫州分公司 | 溫州市甌海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)北緯一路22號 | 2015-12-30 00:00:00.000 |
深圳銀承庫金融服務有限公司金華分公司 | 浙江省金華市婺城區(qū)雙龍南街889號 | 2015-12-28 00:00:00.000 |
深圳銀承庫金融服務有限公司惠州分公司 | 廣東省惠州市仲愷高新區(qū)康城四季7棟1樓16號 | 2015-10-01 00:00:00.000 |
深圳銀承庫金融服務有限公司中山分公司 | 中山火炬開發(fā)區(qū)江陵東路23號和泰家園5幢2卡 | 2015-12-24 00:00:00.000 |
深圳銀承庫金融服務有限公司鞍山分公司 | 遼寧省鞍山市千山區(qū)鞍劉路146號-S16 | 2016-01-29 00:00:00.000 |
深圳銀承庫金融服務有限公司鎮(zhèn)江分公司 | 鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)谷陽大道258號圣地雅格花園50幢S02室 | 2016-01-04 00:00:00.000 |
深圳銀承庫金融服務有限公司臺州分公司 | 臺州市黃巖區(qū)西城街道雙江社區(qū)二環(huán)西路451號 | 2015-12-28 00:00:00.000 |
深圳銀承庫金融服務有限公司寧波分公司 | 浙江省寧波市海曙區(qū)蒼松路135號2-33室(注冊地址) | 2015-12-23 00:00:00.000 |
相關(guān)黃頁