天正集團(tuán),中國工業(yè)電器行業(yè)規(guī)模Zui大的企業(yè)之一,先后榮獲“國家大型企業(yè)、企業(yè)集團(tuán)、中國電氣企業(yè)”等榮譽(yù)稱號(hào)?,F(xiàn)有員工7100余人,總資產(chǎn)35億元,2007年創(chuàng)產(chǎn)值75.6億元。
集團(tuán)主要生產(chǎn)80大系列10000余種規(guī)格的電器產(chǎn)品,其中塑殼斷路器、電能表等產(chǎn)品還榮獲國家質(zhì)量檢驗(yàn)檢疫總局頒發(fā)的“中國產(chǎn)品”。電力自動(dòng)化產(chǎn)品“STS360變電站綜合自動(dòng)化系統(tǒng)”被上海市科委認(rèn)定為具有該領(lǐng)域國際先進(jìn)水平。
1997年,天正集團(tuán)一次性投入1000多萬元建成“低壓電器測(cè)試中心”,成為國內(nèi)首家與國際接軌的實(shí)驗(yàn)室(實(shí)驗(yàn)室),“天正科技研發(fā)中心”也是經(jīng)浙江省政府確認(rèn)的“省級(jí)技術(shù)中心”。自1999年以來,集團(tuán)還陸續(xù)投資近10億元,先后在上海浦東、江蘇南京和美國硅谷建立天正工業(yè)園和技術(shù)研發(fā)中心。
天正集團(tuán)“天正”商標(biāo)系國家工商行政管理總局認(rèn)定的“商標(biāo)”;上海天正機(jī)電集團(tuán)入選“上海市百戶重點(diǎn)工商企業(yè)”和“上海市高新技術(shù)企業(yè)”,并進(jìn)入上海市經(jīng)委“百戶直通車”服務(wù)范圍;上海天正明日電力自動(dòng)化公司還被評(píng)為“上海市軟件企業(yè)”和“上海市高新技術(shù)企業(yè)”。
在全國范圍內(nèi),集團(tuán)共設(shè)有2000多家銷售網(wǎng)點(diǎn);面向世界,天正還在新加坡、馬來西亞、美國等10個(gè)國家和地區(qū)設(shè)立了辦事處和銷售公司。集團(tuán)先后為大慶油田、首鋼、烏魯木齊石化、三峽工程等國內(nèi)重點(diǎn)工程及電力自動(dòng)化、成套廠、電力部門提供產(chǎn)品和服務(wù)。產(chǎn)品50多個(gè)國家和地區(qū)。
集團(tuán)主要生產(chǎn)80大系列10000余種規(guī)格的電器產(chǎn)品,其中塑殼斷路器、電能表等產(chǎn)品還榮獲國家質(zhì)量檢驗(yàn)檢疫總局頒發(fā)的“中國產(chǎn)品”。電力自動(dòng)化產(chǎn)品“STS360變電站綜合自動(dòng)化系統(tǒng)”被上海市科委認(rèn)定為具有該領(lǐng)域國際先進(jìn)水平。
1997年,天正集團(tuán)一次性投入1000多萬元建成“低壓電器測(cè)試中心”,成為國內(nèi)首家與國際接軌的實(shí)驗(yàn)室(實(shí)驗(yàn)室),“天正科技研發(fā)中心”也是經(jīng)浙江省政府確認(rèn)的“省級(jí)技術(shù)中心”。自1999年以來,集團(tuán)還陸續(xù)投資近10億元,先后在上海浦東、江蘇南京和美國硅谷建立天正工業(yè)園和技術(shù)研發(fā)中心。
天正集團(tuán)“天正”商標(biāo)系國家工商行政管理總局認(rèn)定的“商標(biāo)”;上海天正機(jī)電集團(tuán)入選“上海市百戶重點(diǎn)工商企業(yè)”和“上海市高新技術(shù)企業(yè)”,并進(jìn)入上海市經(jīng)委“百戶直通車”服務(wù)范圍;上海天正明日電力自動(dòng)化公司還被評(píng)為“上海市軟件企業(yè)”和“上海市高新技術(shù)企業(yè)”。
在全國范圍內(nèi),集團(tuán)共設(shè)有2000多家銷售網(wǎng)點(diǎn);面向世界,天正還在新加坡、馬來西亞、美國等10個(gè)國家和地區(qū)設(shè)立了辦事處和銷售公司。集團(tuán)先后為大慶油田、首鋼、烏魯木齊石化、三峽工程等國內(nèi)重點(diǎn)工程及電力自動(dòng)化、成套廠、電力部門提供產(chǎn)品和服務(wù)。產(chǎn)品50多個(gè)國家和地區(qū)。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 浙江天正電氣股份有限公司
- 簡稱:
- 天正電氣
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 穩(wěn)壓器 , 電能表 , 電壓表 , 電流表 , 調(diào)壓器 , 變頻器 , 斷路器 , 漏電斷路器 , 交流接觸器 , 電容器
- 經(jīng)營范圍:
- 計(jì)量器具(范圍詳見《中華人民共和國制造計(jì)量器具許可證》)的生產(chǎn)、銷售。低壓電器、家用電器、高低壓電氣成套設(shè)備、儀器儀表、電源設(shè)備變頻器、起動(dòng)器、電表箱、電涌保護(hù)器、消防電氣研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù);電線電纜、汽動(dòng)元件的銷售,從事進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 330000000006203
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他股份有限公司(上市)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營模式:
- 無
- 成立時(shí)間:
- 1999年10月29日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊(cè)資本:
- 人民幣7500萬 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.tengen.com
- 所屬行業(yè):
- 低壓接觸器 » 順德區(qū)低壓接觸器
- 所屬城市黃頁:
- 佛山企業(yè)網(wǎng) » 順德區(qū) » 順德區(qū)大良
- 順企編碼:
- 3187192
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
培訓(xùn)經(jīng)理 | 崗位職責(zé):
1.根據(jù)公司的總體戰(zhàn)略建立培... | 2022-03-14 | ||
配電產(chǎn)品經(jīng)理 | 工作職責(zé):
1.負(fù)責(zé)配電產(chǎn)品(ACB/M... | 2022-02-23 | ||
營銷財(cái)務(wù)BP | 工作職責(zé):(1)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)流程和業(yè)務(wù)流程對(duì)... | 2022-02-20 | ||
注塑領(lǐng)班 | 工作職責(zé):
1. 能獨(dú)立完成海天、聯(lián)升注... | 2022-02-16 | ||
模具技術(shù)員 | 工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)完成模具模具機(jī)加工脈... | 2022-02-15 | ||
內(nèi)審主管 | 工作職責(zé):
1.制定年度審計(jì)工作計(jì)劃。 ... | 2022-02-09 | ||
總助 | 工作職責(zé):
1.了解公司的銷售策略并對(duì)各... | 2022-02-08 | ||
銷售商務(wù)助理 | 1、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)往來的合同及訂單管理;
... | 2022-02-07 | ||
云平臺(tái)前端開發(fā)工程師 | 工作職責(zé):1. 負(fù)責(zé)Web前端網(wǎng)頁實(shí)現(xiàn)及... | 2022-02-06 | ||
外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 工作職責(zé):
1、執(zhí)行公司的外貿(mào)業(yè)務(wù),實(shí)施... | 2022-02-05 |
浙江天正電氣股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
天正集團(tuán)有限公司 | 77.2540% | 人民幣11588.192000萬元 |
施雷杰 | 5.3327% | 人民幣799.936000萬元 |
胡忠勝 | 5.3327% | 人民幣799.936000萬元 |
屠明榮 | 5.3327% | 人民幣799.936000萬元 |
何興明 | 2.6560% | 人民幣398.400000萬元 |
施長云 | 1.3333% | 人民幣200萬元 |
虞洪勝 | 0.8507% | 人民幣127.600000萬元 |
祝興兵 | 0.3333% | 人民幣50萬元 |
王勇 | 0.2667% | 人民幣40萬元 |
李芃 | 0.2667% | 人民幣40萬元 |
周光輝 | 0.2667% | 人民幣40萬元 |
劉徐勝 | 0.0667% | 人民幣10萬元 |
李暑育 | 0.0667% | 人民幣10萬元 |
方初富 | 0.0667% | 人民幣10萬元 |
梁曉萍 | 0.0667% | 人民幣10萬元 |
葉玲 | 0.0667% | 人民幣10萬元 |
譚正彥 | 0.0667% | 人民幣10萬元 |
胡立陽 | 0.0667% | 人民幣10萬元 |
張炳未 | 0.0667% | 人民幣10萬元 |
虞旭 | 0.0533% | 人民幣8萬元 |
盧岳友 | 0.0533% | 人民幣8萬元 |
趙天威 | 0.0533% | 人民幣8萬元 |
陳軍 | 0.0400% | 人民幣6萬元 |
張新風(fēng) | 0.0400% | 人民幣6萬元 |
浙江天正電氣股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 無限售條件流通股; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 有限售條件流通股; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 企業(yè)名稱: 無限售條件流通股; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 有限售條件流通股; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2022-07-25 |
注冊(cè)資本變更 | . | . | 2022-07-25 |
注冊(cè)資本變更 | . | . | 2021-11-23 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 無限售條件流通股; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 有限售條件流通股; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 企業(yè)名稱: 有限售條件流通股; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 無限售條件流通股; ; 百分比: .%; | 2021-11-23 |
注冊(cè)資本變更 | - | 2021-07-23 | |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 有限售條件流通股; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 無限售條件流通股; ; 百分比: .%; | 企業(yè)名稱: 有限售條件流通股; ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 無限售條件流通股; ; 百分比: .%; | 2021-07-23 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 周光輝; : ; 職位: 董事; 姓名: 呼君; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 李長寶; : ; 職位: 董事; 姓名: 王勇; : ; 職位: 董事; 姓名: 王樺; : ; 職位: 董事; 姓名: 葛世偉; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 趙銀丹; : ; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 鄭晶晶; : ; 職位: 董事; 姓名: 陳欣; : ; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 高天樂; : ; 職位: 董事長兼總經(jīng)理; 姓名: 黃宏彬; : ; 職位: 董事; 姓名: 黃岳池; : ; 職位: 董事; | 姓名: 周光輝; : ; 職位: 董事; 姓名: 呼君; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 李長寶; : ; 職位: 董事; 姓名: 杜楠; : ; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 王勇; : ; 職位: 董事; 姓名: 王樺; : ; 職位: 董事; 姓名: 祝興兵; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 鄭晶晶; : ; 職位: 董事; 姓名: 顏從強(qiáng); : ; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 高天樂; : ; 職位: 董事長兼總經(jīng)理; 姓名: 黃宏彬; : ; 職位: 董事; 姓名: 黃岳池; : ; 職位: 董事; | 2021-07-23 |
注冊(cè)資本變更 | . | 2021-07-23 | |
企業(yè)類型變更 | 其他股份有限公司(上市) | 其他股份有限公司(非上市) | 2020-12-09 |
注冊(cè)資本變更 | 2020-12-09 |
浙江天正電氣股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
王樺 | 董事 |
李長寶 | 董事 |
吳波 | 董事 |
黃岳池 | 董事 |
杜楠 | 監(jiān)事 |
顏從強(qiáng) | 監(jiān)事 |
呼君 | 監(jiān)事 |
高天樂 | 董事長兼總經(jīng)理 |
周光輝 | 董事 |
王勇 | 董事 |
黃宏彬 | 董事 |
黃輝 | 董事 |
浙江天正電氣股份有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22156982 | TG | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-12-06 |
![]() | 21310792 | 專中國之能 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-14 |
![]() | 21310789 | 天正能 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-14 |
![]() | 16845780 | 幫 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-04-30 |
![]() | 16845778 | 幫 | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-04-30 |
![]() | 16845787 | 工頭幫 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-04-30 |
![]() | 16845773 | 幫 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-04-30 |
![]() | 16845779 | 幫 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-04-30 |
![]() | 16845770 | 工頭幫 幫 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-04-30 |
![]() | 16845792 | 工頭幫 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-04-30 |
![]() | 16845791 | 工頭幫 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-04-30 |
![]() | 16845772 | 幫 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-04-30 |
![]() | 16845790 | 工頭幫 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-04-30 |
![]() | 16845783 | 工頭幫 | 社會(huì)法律 | 45 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-04-30 |
![]() | 16845784 | 工頭幫 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-04-30 |
![]() | 16845785 | 工頭幫 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-04-30 |
![]() | 16845775 | 幫 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-04-30 |
![]() | 16845776 | 幫 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-04-30 |
![]() | 16845793 | 工頭幫 | 顏料油漆 | 2 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-04-30 |
![]() | 16845774 | 幫 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-04-30 |
![]() | 22156982 | TG | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-12-06 |
![]() | 21310792 | 專中國之能 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-14 |
![]() | 21310789 | 天正能 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-14 |
![]() | 16845780 | 幫 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-04-30 |
![]() | 16845787 | 工頭幫 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-04-30 |
![]() | 16845773 | 幫 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-04-30 |
![]() | 16845778 | 幫 | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-04-30 |
![]() | 16845781 | 幫 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-04-30 |
![]() | 16845779 | 幫 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-04-30 |
![]() | 16845771 | 幫 | 社會(huì)法律 | 45 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-04-30 |
![]() | 16845791 | 工頭幫 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-04-30 |
![]() | 16845792 | 工頭幫 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-04-30 |
![]() | 16845777 | 幫 | 家具 | 20 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-04-30 |
![]() | 16845770 | 工頭幫 幫 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-04-30 |
![]() | 16845788 | 工頭幫 | 家具 | 20 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-04-30 |
![]() | 16845789 | 工頭幫 | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-04-30 |
![]() | 16845782 | 幫 | 顏料油漆 | 2 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-04-30 |
![]() | 16845790 | 工頭幫 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-04-30 |
![]() | 16845772 | 幫 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-04-30 |
![]() | 16845786 | 工頭幫 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-04-30 |
![]() | 16315053 | TACHE | 9 | |||
![]() | 16315054 | TG | 9 | |||
![]() | 7957443 | 天智E號(hào) | 9 | |||
![]() | 7957444 | 心隨電動(dòng) | 9 | |||
![]() | 7957445 | TOUCH THE ELEC SOUL | 9 | |||
![]() | 6351353 | 天E電氣 | 9 | |||
![]() | 6351354 | 天E | 9 | |||
![]() | 6351355 | 天E電氣 | 9 | |||
![]() | 6351356 | E | 9 | |||
![]() | 7323227 | TACHE ELECTRICS | 9 | |||
![]() | 7323228 | TACHE | 9 | |||
![]() | 7323225 | TACHE | 9 | |||
![]() | 10780344 | TG | 9 | |||
![]() | 8648780 | 天E | 9 | |||
![]() | 8648756 | 天E電氣 | 9 | |||
![]() | 8648757 | 天E電氣 | 9 | |||
![]() | 8648758 | 圖形 | 9 |
浙江天正電氣股份有限公司的專利證書
CN204068191U | 實(shí)用新型 | 2014-12-31 | AFDD故障電弧保護(hù)器 | 侯高豐;肖迎春 | |
CN301328325S | 外觀設(shè)計(jì) | 2010-08-25 | 家用接觸器(THCJ1) | 陳紅;榮良章;夏芳娟 | |
CN106128822A | 發(fā)明公布 | 2016-11-16 | 一種互鎖交流接觸器的裝置 | 基本電氣元件 | 趙青青;鄭彬 |
CN204315493U | 實(shí)用新型 | 2015-05-06 | 一種微型斷路器 | 基本電氣元件 | 李敏;徐大勝;丁國輝;汪泰宇;陳廣哲 |
CN100495921C | 發(fā)明授權(quán) | 2009-06-03 | 一種智能型數(shù)顯時(shí)間繼電器 | 基本電子電路 | 寧曉;張長友 |
CN204117277U | 實(shí)用新型 | 2015-01-21 | 一種斷路器合閘裝置電子控制機(jī)構(gòu)的預(yù)付費(fèi)分閘電路 | 核算裝置 | 王剛;張培夫;李敏;楊志國;蔡勝利;張延華 |
CN204441214U | 實(shí)用新型 | 2015-07-01 | 一種斷路器的單卡板安裝結(jié)構(gòu) | 基本電氣元件 | 任昌賓;鄒城華;顧斌斌;董莎莎 |
CN302043070S | 外觀設(shè)計(jì) | 2012-08-22 | 斷路器(小型TGB3-40) | 鄒城華;盧權(quán)勝;高翔;杜潤生 | |
CN105762027A | 發(fā)明公布 | 2016-07-13 | 一種漏電斷路器及其漏電指示裝置 | 基本電氣元件 | 陳闖;范奇文;張寅;陳榮灣 |
CN104795287A | 發(fā)明公布 | 2015-07-22 | 一種具有彈性儲(chǔ)能組件的斷路器 | 基本電氣元件 | 丁國輝;李敏;徐大勝;張進(jìn);汪泰宇;陳廣哲 |
CN302414631S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-04-24 | 隔離開關(guān)(TGH3系列) | 徐明華;王志華;王昭萬 | |
CN302720960S | 外觀設(shè)計(jì) | 2014-01-22 | 電動(dòng)機(jī)綜合保護(hù)器 | 徐會(huì)宏;胡忠勝;柳首超;符雨林 | |
CN104134592A | 發(fā)明公布 | 2014-11-05 | 一種斷路器的滅弧室 | 基本電氣元件 | 馮梅崗;高翔;陳鐵;王興利 |
CN204441220U | 實(shí)用新型 | 2015-07-01 | 一種塑殼斷路器 | 基本電氣元件 | 彭曉;陳豐飛;張亦威;胡浪濤;蘧孝潑;張彬彬 |
CN204067280U | 實(shí)用新型 | 2014-12-31 | 斷路器重合閘裝置的電磁驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu) | 基本電氣元件 | 蔡勝利;張延華;張培夫;占玉兵;楊志國;李敏 |
CN102881531B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-02-25 | 一種易于裝配的小型斷路器及其操作機(jī)構(gòu) | 基本電氣元件 | 李敏;盧權(quán)勝;杜潤生;袁高普;鄒城華 |
CN103065826A | 發(fā)明公布 | 2013-04-24 | 一種帶凸輪式儲(chǔ)能手柄機(jī)構(gòu)的斷路器 | 基本電氣元件 | 吳碧如;唐庭;王昭萬 |
CN203386688U | 實(shí)用新型 | 2014-01-08 | 漏電斷路器 | 基本電氣元件 | 盧權(quán)勝;王昭萬;范奇文;張彥陽 |
CN204315476U | 實(shí)用新型 | 2015-05-06 | 一種斷路器的走線結(jié)構(gòu) | 基本電氣元件 | 丁國輝;李敏;徐大勝;陳廣哲 |
CN104269260A | 發(fā)明公布 | 2015-01-07 | 微型電子式互感器以及制備方法 | 基本電氣元件 | 侯高豐;肖迎春 |
浙江天正電氣股份有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號(hào) |
浙江天正電氣股份有限公司與騰飛電器有限公司買賣合同糾紛執(zhí)行裁定書 | 2016-04-30 | (2016)浙0382執(zhí)1525號(hào) |
浙江天正電氣股份有限公司與武漢華電太安電氣有限公司買賣合同糾紛執(zhí)行裁定書 | 2016-11-04 | (2016)鄂0192執(zhí)536號(hào) |
浙江天正電氣股份有限公司與陳浩、淮安市機(jī)電市場(chǎng)立新電線電纜銷售中心買賣合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-11-28 | 2016蘇0802民初4774號(hào) |
浙江天正電氣股份有限公司與烏蘭察布市集寧區(qū)新欣正泰高壓電氣銷售有限公司、姚雪法等買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2016-01-12 | (2015)溫樂商初字第3624號(hào) |
浙江天正電氣股份有限公司與寶光聯(lián)合科技有限公司買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2016-01-14 | (2015)溫樂商初字第3935號(hào) |
浙江天正電氣股份有限公司與沈陽金自天正電氣有限公司、陳余龍等買賣合同糾紛執(zhí)行裁定書 | 2015-05-20 | (2015)溫樂執(zhí)民字第2098號(hào) |
浙江天正電氣股份有限公司與武漢上德華易電氣設(shè)備有限公司買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2015-12-02 | (2015)溫樂柳商初字第1082號(hào) |
浙江天正電氣股份有限公司與山東金鄉(xiāng)躍峰電力電器有限公司、朱躍峰買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2015-03-10 | (2015)溫樂柳商初字第272號(hào) |
浙江天正電氣股份有限公司與青島青礦礦山設(shè)備有限責(zé)任公司買賣合同糾紛執(zhí)行裁定書 | 2015-11-24 | (2015)平執(zhí)字第166號(hào) |
浙江天正電氣股份有限公司與包頭市浩瑞宏偉電氣有限公司、薛仲生等買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2015-01-21 | (2014)溫樂商初字第1212號(hào) |
浙江天正電氣股份有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
浙江天正進(jìn)出口有限公司 | 施成杰 | 樂清市柳市鎮(zhèn)凌云路(浙江天正集團(tuán)A幢二樓) | 100% |
浙江天驕儀表有限公司 | 胡忠勝 | 浙江 樂清市 柳市鎮(zhèn)翔來南路1號(hào) | 100% |
浙江天正智能電器有限公司 | 黃岳池 | 嘉興市秀洲區(qū)中山西路2777號(hào) | 100% |
浙江天正電氣股份有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
浙江天正電氣股份有限公司電容器分公司 | 中國 浙江 樂清市 柳市鎮(zhèn)新光工業(yè)區(qū) | |
浙江天正電氣股份有限公司太原分公司 | 山西省萬柏林區(qū)南內(nèi)環(huán)西街九州家具城內(nèi) | 2008-01-16 00:00:00.000 |
浙江天正電氣股份有限公司樂清經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分公司 | 浙江省溫州市樂清市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)中心大道288號(hào) | 2017-06-19 00:00:00.000 |
浙江天正電氣股份有限公司天津辦事處 | 南開區(qū)密云路與黃河道交口西南側(cè)北方城一區(qū)23-101 | 2008-11-20 00:00:00.000 |
浙江天正電氣股份有限公司湖南分公司 | 長沙市芙蓉區(qū)湘湖漁場(chǎng)第1棟402房 | 2006-07-03 00:00:00.000 |
浙江天正電氣股份有限公司上海分公司 | 中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)康橋東路388號(hào)5幢 | 2015-09-16 00:00:00.000 |
浙江天正電氣股份有限公司北京分公司 | 北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)西環(huán)南路26號(hào)院221號(hào)樓3層309室 | 2020-11-30 00:00:00.000 |
浙江天正電氣股份有限公司杭州分公司 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)翠錦路65號(hào)410室(注冊(cè)地址) | 2023-09-13 00:00:00.000 |
浙江天正電氣股份有限公司長沙分公司 | 湖南省長沙市天心區(qū)桂花坪街道桂花坪路219號(hào)旭輝時(shí)代花園1棟1221、1222-139(注冊(cè)地址) | 2023-09-06 00:00:00.000 |
相關(guān)黃頁